promotions.hu
Sötét mód
Keresés
Menü megnyitás
Brutálisan jól kezdett az RTL vadonatúj sorozata, a TV2-nek egyetlen vígasza volt csupán ezen a kudarcos héten, de az minden várakozást felülmúlt
Borítókép:  RTL+
Zene, Film & Kultúra
Kategória fejléc
Promotions
Megosztás
Másolás

Megérkeztek a legújabb nézettségi adatok, az RTL váratlan sikert aratott és ismét elpáholta a TV2-t.

A kereskedelmi televíziók csatáját a 9. héten is az RTL nyert 0,6 százalékos előnnyel, ezzel most már masszívan a TV2 elé került az idei évben, ám egyértelmű piacvezetőnek talán még mindig nem nevezhetjük, mert a különbség csupán hajszálnyi. Az előző heti statisztikákat itt tudjátok megtekinteni:

Miután Az ugrás nézettsége az előző héten kétségbeejtően sokat esett, nem sokan gondolták volna, hogy Gundel Takács Gábor műsora feláll a padlóra, és a 20%-os zuhanás után ezen a héten 10%-ot fog emelkedni, de pontosan ez történt, és a műsor a harmadik hetére ismét sikeres lett a 17%-os közönségarányával (a kereskedelmileg kidemelt 18-49-es korcsoportban).

A Szerencsekerék tartotta magát az utóbbi időkben megszokott közepes számokkal (15,3%-os átlag), ám amióta Az ugrás a kihívója, ez már nem elégséges a győzelemhez.

A Kincsvadászok azonban valami elképesztően nagyot menetel, már 6 hete van műsoron Till Attiláék műkereskedős reality-je, és a show ismét javítani tudott a nézettségi statisztikáin, a közönségaránya ezen a héten már 21,2% volt

- ezekben a jó számokban persze közrejátszik az is, hogy az RTL csak borzalmas számokat produkáló sorozatismétléseket küld ellene harcba.

Közben a kora esti idősávban vetített TV-2-s török sorozatok (A három nővér, Gülcemal) is magabiztosan verik a Keresztanyu ismétléseit, a késő éjszakai idősávba száműzött RTL-es szappanopera, a ... szomszéd tehene pedig lényegében teljesen megsemmisült, stabilan 10% alatti számokat szállít a csatornának.

Az RTL másik idei nagy sorozatújdonsága azonban egyelőre beváltani látszik a hozzáfűzött óriási reményeket, A Renitens a heti toplistán rögtön megcsípett egy negyedik helyet (19,5%), miközben a csatorna nagyágyúi ezen a héten is hozták a számokat a hétvégén, a Mi kis falunk (21,9%) és a Cápák között (23,4%) új részei végeztek a dobogó legfelső fokain.

A TV2 showműsora, a Mutasd a hangod! ezen a héten legalább kicsit javított az eddigi borzalmas eredményein (11,6), de ennél sokkal többre lenne szükség ahhoz, hogy a TV2 hétvégén is versenyképes legyen az RTL műsoraival szemben. Ki tudja, talán épp Ördög Nóra új műsora tudja majd kihasználni, hogy a Cápák között pár hétre lekerül az RTL műsoráról.

Hétfő:
TV2: Gülcemal: 395 ezer (23,6%), 18-49: 64 ezer (17,8%)
TV2: A három nővér: 449 ezer (21,6%), 18-49: 84 ezer (18,1%)
RTL: Keresztanyu: 104 ezer (5,3%), 18-49: 27 ezer (6,1%)

TV2: Tények: 712 ezer (25%), 18-49: 130 ezer (18,4%)
RTL: Híradó: 659 ezer (23%), 18-49: 154 ezer (21,6%)
TV2: Tények Plusz: 652 ezer (20,5%), 18-49: 129 ezer (15,1%)
RTL: Fókusz: 441 ezer (13,6%), 18-49: 142 ezer (16,2%)

TV2: Szerencsekerék: 604 ezer (17,5%), 18-49: 143 ezer (14,4%)
TV2: Kincsvadászok: 635 ezer (23,8%), 18-49: 163 ezer (19,8%)
RTL: Az ugrás: 516 ezer (14,9%), 18-49: 171 ezer (17,1%)
RTL: A mi kis falunk (ism.): 234 ezer (8,4%), 18-49: 95 ezer (11,2%)

TV2: Hazatalálsz (ism.): 151 ezer (9,4%), 18-49: 31 ezer (5,9%)
RTL: …a szomszéd tehene: 116 ezer (6,9%), 18-49: 47 ezer (8,7%)

Kedd:
TV2: Gülcemal: 383 ezer (24,8%), 18-49: 61 ezer (19,2%)
TV2: A három nővér: 462 ezer (23,1%), 18-49: 79 ezer (18,7%)
RTL: Keresztanyu: 81 ezer (4,3%), 18-49: 17 ezer (4,5%)

TV2: Tények: 715 ezer (26%), 18-49: 126 ezer (18,1%)
RTL: Híradó: 719 ezer (26%), 18-49: 183 ezer (25,9%)
TV2: Tények Plusz: 626 ezer (20%), 18-49: 123 ezer (14,6%)
RTL: Fókusz: 434 ezer (13,6%), 18-49: 144 ezer (16,7%)

TV2: Szerencsekerék: 641 ezer (19,3%), 18-49: 164 ezer (17,4%)
TV2: Kincsvadászok: 636 ezer (25,3%), 18-49: 167 ezer (21,7%)
TV2: Hazatalálsz (ism.): 172 ezer (11,2%), 18-49: 57 ezer (10,7%)
RTL: Az ugrás: 518 ezer (15,3%), 18-49: 169 ezer (17,7%)
RTL: A mi kis falunk (ism.): 280 ezer (10,1%), 18-49: 95 ezer (11,5%)
RTL: …a szomszéd tehene: 142 ezer (8,4%), 18-49: 45 ezer (7,9%)

Szerda:
TV2: Gülcemal: 370 ezer (23,9%), 18-49: 58 ezer (17,9%)
TV2: A három nővér: 432 ezer (20,8%), 18-49: 66 ezer (14,2%)
RTL: Keresztanyu: 89 ezer (4,5%), 18-49: 12 ezer (2,8%)

TV2: Tények: 725 ezer (25,6%), 18-49: 125 ezer (18,6%)
RTL: Híradó: 622 ezer (21,8%), 18-49: 114 ezer (16,8%)

M4: MOL Magyar Kupa: Debrecen – FTC (foci): 268 ezer (7,9%), 18-49: 77 ezer (7,8%)
TV2: Tények Plusz: 604 ezer (18,6%), 18-49: 124 ezer (14,5%)
TV2: Szerencsekerék: 624 ezer (17,8%), 18-49: 166 ezer (16%)
TV2: Kincsvadászok: 655 ezer (24,4%), 18-49: 192 ezer (23,1%)
RTL: Fókusz: 419 ezer (12,6%), 18-49: 108 ezer (12,2%)
RTL: Az ugrás: 518 ezer (14,6%), 18-49: 140 ezer (13,3%)
RTL: A mi kis falunk (ism.): 263 ezer (9,2%), 18-49: 83 ezer (9,4%)

TV2: Hazatalálsz (ism.): 215 ezer (13%), 18-49: 79 ezer (14,2%)
RTL: …a szomszéd tehene: 132 ezer (7,8%), 18-49: 35 ezer (6,2%)

Csütörtök:
TV2: Gülcemal: 385 ezer (24%), 18-49: 49 ezer (13,8%)
TV2: A három nővér: 436 ezer (21,4%), 18-49: 71 ezer (14,9%)
RTL: Keresztanyu: 81 ezer (4,2%), 18-49: 21 ezer (4,8%)

TV2: Tények: 727 ezer (26%), 18-49: 114 ezer (16,2%)
RTL: Híradó: 616 ezer (22,2%), 18-49: 157 ezer (22,5%)
TV2: Tények Plusz: 540 ezer (17,4%), 18-49: 94 ezer (11,6%)
RTL: Fókusz: 415 ezer (13,1%), 18-49: 130 ezer (15,5%)

TV2: Szerencsekerék: 588 ezer (17,1%), 18-49: 136 ezer (13,3%)
TV2: Kincsvadászok: 620 ezer (23,7%), 18-49: 162 ezer (20,5%)
RTL: Az ugrás: 547 ezer (15,6%), 18-49: 192 ezer (18,2%)
RTL: A mi kis falunk (ism.): 251 ezer (8,9%), 18-49: 89 ezer (10,4%)

TV2: Hazatalálsz (ism.): 148 ezer (10,2%), 18-49: 57 ezer (11,7%)
RTL: …a szomszéd tehene: 138 ezer (8,4%), 18-49: 43 ezer (8%)

Péntek:
M4: Forma-1: Bahreini Nagydíj – időmérő: 236 ezer (10,2%), 18-49: 81 ezer (14%)
TV2: Gülcemal: 410 ezer (24,5%), 18-49: 72 ezer (19,7%)
TV2: A három nővér: 457 ezer (21,4%), 18-49: 94 ezer (17,5%)
TV2: Tények: 707 ezer (25,5%), 18-49: 114 ezer (16,7%)
RTL: Keresztanyu: 66 ezer (3,3%), 18-49: 14 ezer (2,9%)
RTL: Híradó: 591 ezer (21,3%), 18-49: 133 ezer (19,4%)

Mozi+: Halálos iramban: Hobbs és Shaw (film): 162 ezer (5%), 18-49: 80 ezer (8,8%)
TV2: Tények Plusz: 599 ezer (19,5%), 18-49: 102 ezer (12,9%)
TV2: Szerencsekerék: 611 ezer (18,3%), 18-49: 149 ezer (15,5%)
TV2: Kincsvadászok: 595 ezer (22,5%), 18-49: 176 ezer (21%)
TV2: Hazatalálsz (ism.): 134 ezer (8,8%), 18-49: 49 ezer (9%)
RTL: Fókusz: 400 ezer (12,8%), 18-49: 110 ezer (13,5%)
RTL: Az ugrás: 578 ezer (17,1%), 18-49: 182 ezer (18,6%)
RTL: A mi kis falunk (ism.): 255 ezer (8,8%), 18-49: 92 ezer (10,4%)
RTL: …a szomszéd tehene: 145 ezer (7,8%), 18-49: 55 ezer (8,6%)

Szombat:
M4: Forma-1: Bahreini Nagydíj: 384 ezer (16,6%), 18-49: 143 ezer (21,7%)
TV2: Tények: 666 ezer (22%), 18-49: 117 ezer (13,8%)
RTL: Híradó: 590 ezer (19,3%), 18-49: 156 ezer (18,4%)

Mozi+: Taxi 2 (film): teljes l: -, 18-49: 86 ezer (8,7%)
TV2: Tények Plusz: 426 ezer (13%), 18-49: 74 ezer (8,2%)
TV2: A szupercsapat (film): 212 ezer (6,7%), 18-49: 91 ezer (9,4%)
TV2: Sokkal több mint testőr (film): 105 ezer (7,4%), 18-49: 50 ezer (9,5%)
RTL: Fókusz Plusz: 370 ezer (11,2%), 18-49: 124 ezer (13,5%)
RTL: A mi kis falunk 8×15: 697 ezer (20,2%), 18-49: 227 ezer (21,9%)
RTL: Halálos fegyver 2 (film): 197 ezer (8,1%), 18-49: 66 ezer (8,2%)

Vasárnap:
RTL: Házon kívül: 214 ezer (8,2%), 18-49: 61 ezer (8,5%)

TV2: Tények: 716 ezer (22,2%), 18-49: 150 ezer (16,1%)
RTL: Híradó: 720 ezer (22,1%), 18-49: 220 ezer (23,4%)

Spíler2: Spanyol bajnokság: Valencia – Real Madrid (foci): teljes l: -, 18-49: 48 ezer (5,5%)
TV2: Mutasd a hangod! – 5. adás: 601 ezer (16,3%), 18-49: 131 ezer (11,6%)
TV2: Clifford, a nagy piros kutya (film): 294 ezer (8,9%), 18-49: 105 ezer (9,8%)
TV2: Sokkal több mint testőr 2 (film): 99 ezer (6,8%), 18-49: 48 ezer (8,9%)
RTL: Cápák között 7×09: 714 ezer (19,1%), 18-49: 270 ezer (23,4%)
RTL: A renitens 1×01: 593 ezer (17,1%), 18-49: 219 ezer (19,5%)
RTL: Elhajlási engedély (film): 169 ezer (8,3%), 18-49: 70 ezer (9,8%)

Hasonló tartalmak
Galéria - Van képünk hozzá
Színes
Tech & Tudomány
Helyi Hírek
Időjárás