Furcsa sorsolás volt, nyerőszámaink vannak egyelőre csak.
Az EuroJackpot lottó 5/50 és 2/10-es rendszert használ. Így minden sorsoláskor 7 nyerőszámot húznak: 5 golyót az 1-50 számtartományból, valamint 2 Euro-golyót az 1-10 számtartományból.
Az nyeri a főnyereményt, aki minden lottószámot eltalál, de van még további 11 nyereményszint is: itt már 3 szám eltalálásával (pl. 2 lottószám + 1 Euro-szám) is hozzájuthatunk a legkisebb nyereményhez.
Lássuk az 52. hét nyerőszámait!
7, 10, 19, 26, 42
1, 9
Nyerőosztály | Darabszám összesen | Darabszám Magyarországon | |
---|---|---|---|
I. 5+2 találat | 0 | 0 | 0 € bruttó |
II. 5+1 találat | 6 | 0 | 353 724 € bruttó |
III. 5+0 találat | 7 | 0 | 34 563 840 Ft nettó |
IV. 4+2 találat | 62 | 1 | 1 300 785 Ft nettó |
V. 4+1 találat | 1082 | 36 | 67 055 Ft nettó |
VI. 4+0 találat | 2326 | 85 | 24 255 Ft nettó |
VII. 3+2 találat | 2674 | 83 | 18 090 Ft nettó |
VIII. 2+2 találat | 35605 | 828 | 7 010 Ft nettó |
IX. 3+1 találat | 44624 | 1232 | 5 395 Ft nettó |
X. 3+0 találat | 92893 | 2434 | 3 715 Ft nettó |
XI. 1+2 találat | 176960 | 4046 | 3 555 Ft nettó |
XII. 2+1 találat | 595596 | 14219 | 2 585 Ft nettó |
A következő héten várható bruttó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
20.2 milliárd Ft
Olvass tovább...